- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
| - Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
|
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
| - Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
|
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
| - Maximum conductor temperature for normal operation is 90OC.
|
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
| - Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250OC.
|
5.1 - CÁP AXV/DATA - 1 LÕI. AXV/DATA CABLE – 1 CORE.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày băng nhôm danh nghĩa Nominal thickness of aluminum tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
10 | CC | 3,75 | 3,08 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 11,5 | 183 |
16 | CC | 4,65 | 1,91 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 12,4 | 216 |
25 | CC | 5,80 | 1,20 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 13,9 | 273 |
35 | CC | 6,85 | 0,868 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 15,0 | 315 |
50 | CC | 8,00 | 0,641 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 16,3 | 383 |
70 | CC | 9,70 | 0,443 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 18,5 | 494 |
95 | CC | 11,30 | 0,320 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 20,2 | 601 |
120 | CC | 12,80 | 0,253 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 21,8 | 704 |
150 | CC | 14,13 | 0,206 | 1,4 | 0,5 | 1,7 | 23,8 | 845 |
185 | CC | 15,70 | 0,164 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 25,8 | 987 |
240 | CC | 18,03 | 0,125 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 28,5 | 1218 |
300 | CC | 20,40 | 0,100 | 1,8 | 0,5 | 1,9 | 31,2 | 1479 |
400 | CC | 23,20 | 0,0778 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 35,0 | 1845 |
500 | CC | 26,20 | 0,0605 | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 38,6 | 2264 |
630 | CC | 30,20 | 0,0469 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 43,3 | 2880 |
5.2 - CÁP AXV/DSTA - 2 ĐẾN 4 LÕI. AXV/DSTA CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
10 | CC | 3,75 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,4 | 18,7 | 371 | 420 | 487 |
16 | CC | 4,65 | 1,91 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,3 | 19,3 | 20,9 | 450 | 518 | 609 |
25 | CC | 5,80 | 1,20 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,6 | 591 | 691 | 822 |
35 | CC | 6,85 | 0,868 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,5 | 24,9 | 27,2 | 694 | 818 | 980 |
50 | CC | 8,00 | 0,641 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 26,2 | 27,8 | 30,6 | 858 | 1026 | 1256 |
70 | CC | 9,70 | 0,443 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 30,3 | 32,2 | 35,9 | 1124 | 1361 | 1715 |
95 | CC | 11,30 | 0,320 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 34,0 | 36,3 | 41,2 | 1410 | 1734 | 2643 |
120 | CC | 12,80 | 0,253 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 38,6 | 41,2 | 45,9 | 2144 | 2574 | 3196 |
150 | CC | 14,13 | 0,206 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 42,6 | 45,9 | 50,9 | 2552 | 3133 | 3839 |
185 | CC | 15,70 | 0,164 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 47,1 | 50,7 | 56,0 | 3032 | 3695 | 4541 |
240 | CC | 18,03 | 0,125 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 52,9 | 56,9 | 62,9 | 3714 | 4593 | 5664 |
300 | CC | 20,40 | 0,100 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 58,7 | 62,9 | 69,5 | 4488 | 5536 | 6857 |
400 | CC | 23,20 | 0,0778 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 65,6 | 70,1 | 78,5 | 5470 | 6749 | 8529 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. – CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.3 - CÁP AXV/DSTA - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. AXV/DSTA CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass |
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,91 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 20,3 | 577 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 1,20 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,91 | 0,2 | 1,8 | 23,7 | 768 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,868 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,91 | 0,2 | 1,8 | 25,6 | 884 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,868 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 1,20 | 0,2 | 1,8 | 26,5 | 940 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,641 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 1,20 | 0,2 | 1,8 | 29,0 | 1135 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,641 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,868 | 0,2 | 1,9 | 29,8 | 1189 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,443 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,868 | 0,2 | 2,0 | 33,9 | 1540 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,443 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,641 | 0,2 | 2,0 | 34,7 | 1610 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,320 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,641 | 0,5 | 2,1 | 38,9 | 2388 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,320 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,443 | 0,5 | 2,2 | 40,3 | 2529 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,80 | 1,2 | 0,253 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,443 | 0,5 | 2,3 | 43,4 | 2894 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,80 | 1,2 | 0,253 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,320 | 0,5 | 2,3 | 44,3 | 3010 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,206 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,443 | 0,5 | 2,4 | 47,3 | 3404 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,206 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,320 | 0,5 | 2,4 | 48,2 | 3524 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,164 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,320 | 0,5 | 2,6 | 52,6 | 4070 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,164 | 120 | CC | 12,80 | 1,2 | 0,253 | 0,5 | 2,6 | 53,5 | 4196 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,125 | 120 | CC | 12,80 | 1,2 | 0,253 | 0,5 | 2,8 | 58,9 | 5047 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,125 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,206 | 0,5 | 2,8 | 60,0 | 5209 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,125 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,164 | 0,5 | 2,8 | 61,2 | 5381 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,100 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,206 | 0,5 | 2,9 | 64,8 | 6072 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,100 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,164 | 0,5 | 3,0 | 66,2 | 6277 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,0778 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,164 | 0,5 | 3,2 | 72,8 | 7444 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,0778 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,125 | 0,5 | 3,2 | 74,7 | 7791 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.