- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
| - Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
|
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút) .
| - Test voltage: 3,5 kV (5 minutes) .
|
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
| - Maximum conductor temperature for normal operation is 900C.
|
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
| - Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 2500C.
|
- Cáp chịu cháy ở 9500C trong 3 giờ.
| - Cables are subjected to fire at 9500C for 3 hours.
|
- Cáp đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. CWZ.
| - Cables pass BS 6387 Cat. CWZ.
| |
- Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
| - Fire resistant cables have a significant reduced tendency to propagate fire.
|
- Cáp sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy.
| - Cables have low emission of smoke and acid gas when affected by fire.
| |
- Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
| - Cables must self-extinguish after removing the fire source.
|
| | | |
5.1 - CÁP CXE/DATA/FR-LSHF - 1 LÕI. CXE/DATA/FR-LSHF CABLE – 1 CORE.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày băng nhôm danh nghĩa Nominal thickness of aluminum tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 10,4 | 142 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 10,9 | 160 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 11,4 | 184 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 12,0 | 213 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 12,6 | 262 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 0,50 | 1,4 | 13,5 | 329 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 0,50 | 1,4 | 15,0 | 443 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 0,50 | 1,4 | 16,1 | 546 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 0,50 | 1,4 | 17,4 | 685 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 0,50 | 1,5 | 19,5 | 926 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 0,50 | 1,6 | 21,3 | 1182 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 0,50 | 1,6 | 22,9 | 1435 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 0,50 | 1,7 | 24,9 | 1737 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 0,50 | 1,7 | 26,9 | 2098 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 0,50 | 1,8 | 29,6 | 2677 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 0,50 | 1,9 | 32,3 | 3340 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 0,50 | 2,0 | 36,1 | 4258 |
500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 0,50 | 2,1 | 39,7 | 5327 |
630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 0,50 | 2,3 | 44,5 | 6941 |
– C.C : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.2 - CÁP CXE/DSTA/FR-LSHF - 2 ĐẾN 4 LÕI. CXE/DSTA/FR-LSHF CABLE – 2 TO 4 CORES.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass |
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,20 | 15,9 | 16,9 | 333 | 363 | 413 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,10 | 16,8 | 18,0 | 382 | 422 | 485 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,18 | 18,0 | 19,3 | 447 | 502 | 585 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,32 | 19,2 | 20,7 | 523 | 598 | 731 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,8 | 21,4 | 569 | 686 | 833 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 20,6 | 21,7 | 23,6 | 722 | 890 | 1096 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,7 | 25,1 | 27,3 | 991 | 1247 | 1554 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 25,8 | 27,3 | 29,9 | 1227 | 1567 | 1969 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 28,5 | 30,3 | 33,3 | 1549 | 2002 | 2545 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 32,5 | 34,9 | 38,5 | 2097 | 2780 | 3550 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 36,2 | 38,8 | 43,9 | 2704 | 3588 | 5134 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 40,8 | 43,6 | 48,6 | 3791 | 4929 | 6310 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 44,8 | 48,3 | 53,6 | 4552 | 5996 | 7645 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 49,4 | 53,1 | 58,7 | 5503 | 7259 | 9262 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 55,2 | 59,4 | 65,6 | 6944 | 9238 | 11825 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 60,9 | 65,3 | 72,6 | 8579 | 11438 | 14732 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 67,8 | 73,0 | 81,3 | 10746 | 14424 | 18675 |
– C.C : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.3 - CÁP CXE/DSTA/FR-LSHF - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH CXE/DSTA/FR-LSHF CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass |
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C |
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 19,0 | 556 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 20,3 | 670 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 21,8 | 909 |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 23,0 | 1029 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 26,4 | 1438 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 28,3 | 1746 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 29,2 | 1864 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 31,7 | 2284 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 32,5 | 2402 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 36,5 | 3160 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 0,2 | 2,0 | 37,4 | 3306 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 0,5 | 2,1 | 41,6 | 4585 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,2 | 43,0 | 4863 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 46,1 | 5695 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,3 | 47,0 | 5969 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 0,5 | 2,4 | 50,4 | 6741 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 51,3 | 7020 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 55,3 | 8228 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,6 | 56,2 | 8514 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 61,6 | 10438 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,8 | 62,7 | 10775 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 2,8 | 63,9 | 11180 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 67,5 | 12886 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,0 | 68,9 | 13323 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 0,5 | 3,2 | 75,5 | 16224 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 0,5 | 3,2 | 77,4 | 16937 |
– C.C : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.